10-16-2019, 08:16 PM 
		
	
	Wednesday
	| Player Name | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Gedeon | LB | Concussion | DNP |  |  |  | 
| Riley Reiff | T | Ankle | DNP |  |  |  | 
| Kentrell Brothers | LB | Hamstring | LP |  |  |  | 
| Josh Kline | G | Foot | LP |  |  |  | 
| Anthony Harris | S | Quadriceps | FP |  |  |  | 
| Eric Kendricks | LB | Hip | FP |  |  |  | 
| Xavier Rhodes | CB | Hip | FP |  |  |  | 
| Shamar Stephen | DT | Knee | FP | 




